استخدامی پتروشیمی های «آپادانا، پارس، مبین و هنگام»
راهنمای آزمون استخدامی شرکتهای پتروشیمی منطقه عسلویه
برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون براساس جدول شماره ۱ می باشد.
| جدول شماره ۱: زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون | |
| عنوان | برنامه زمان بندی |
| ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری و ویرایش اطلاعات | 1401/11/08 تا 1401/11/24 |
| مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه | 1401/12/01 تا 1401/12/03 |
• در صورت تغییر در برنامه زمان بندی ذکر شده در جدول شماره ۱، مراتب از طریق سایت آزمون به آدرس pgpic.iran-azmoon.ir به داوطلبان، اطلاع رسانی خواهد شد.
• مکان، ساعت و محل برگزاری آزمون (در شهرهای بوشهر، شیراز، اهواز و تهران) در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق سامانه pgpic.iran-azmoon.ir اعلام خواهد شد.
• در صورت ضرورت و نیاز به تغییر در زمان و مکان برگزاری آزمون، موضوع از طریق سایت pgpic.iran-azmoon.ir به داوطلبان، اطلاع رسانی خواهد شد.
۳- جدول نیروی انسانی مورد نیاز
نیازمندی های نیروی انسانی شرکت های مورد نظر (حسب مورد)، براساس جدول شماره ۲ می باشد.
| جدول شماره ۲: نیازمندی های نیروی انسانی | ||||||||
| ردیف | گروه مشاغل | مقطع تحصیلی | حداقل معدل | رشته تحصیلی | گرایش بر اساس نیازمندی | تعداد مورد نیاز | مرد | زن |
| 1 | بهرهبرداری سایت | کارشناسی | 13.5 | مهندسی شیمی، پتروشیمی، پلیمر، نفت، گاز، مخازن | کلیه گرایشها (به استثنای صنایع غذایی، محیطزیست، زیستپزشکی و داروسازی) | 37 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 2 | مکانیک | کارشناسی | 13.5 | مهندسی مکانیک | کلیه گرایشها | 17 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 3 | بازرسی ایمنی / تعمیر تجهیزات آتشنشانی | کارشناسی | 13.5 | مهندسی HSE، مهندسی صنایع | * مهندسی HSE کلیه گرایشها *مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی |
3 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 4 | برق | کارشناسی | 13.5 | مهندسی برق | قدرت، الکتروتکنیک، برق صنعتی، شبکههای انتقال و توزیع | 19 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 5 | ابزاردقیق | کارشناسی | 13.5 | مهندسی کنترل و ابزاردقیق | الکترونیک، ابزاردقیق، کنترل، مخابرات، سیستمهای الکترونیک دیجیتال، نانو الکترونیک | 11 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 6 | سامانهها و فناوری اطلاعات | کارشناسی | 13.5 | کامپیوتر، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات |
کلیه گرایشها | 12 | * | حداکثر ۲ نفر |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 7 | شیمیست آزمایشگاه | کارشناسی | 13.5 | شیمی | کلیه گرایشها | 5 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 8 | مالی و حسابداری | کارشناسی | 13.5 | حسابداری، مدیریت مالی، مهندسی مالی | کلیه گرایشها | 3 | * | حداکثر ۱ نفر |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 9 | برنامهریزی نگهداری و تعمیرات | کارشناسی | 13.5 | مهندسی صنایع | کلیه گرایشها به استثنای سیستمهای مالی و سلامت | 5 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 10 | منابع انسانی | کارشناسی | 13.5 | مدیریت، مدیریتدولتی، مدیریت صنعتی، روانشناسی | * مدیریت گرایشهای منابع انسانی، رفتار سازمانی، دولتی، صنعتی، عملکرد، تشکیلات و روشها، سیستمها و اطلاعات، امور سازمانی، تحول * روانشناسی گرایشهای صنعتی- سازمانی و روانسنجی |
6 | * | حداکثر ۲ نفر |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 11 | زنجیره تامین و فروش (بازرگانی) | کارشناسی | 13.5 | مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی | کلیه گرایشها | 2 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 12 | بازرسی فنی | کارشناسی | 13.5 | مهندسی متالوژی، مهندسی مواد، مهندسی بازرسی فنی، مهندسی جوش | کلیه گرایشها | 6 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 13 | کارشناس تغذیه | کارشناسی | 13.5 | علوم تغذیه | کلیه گرایشها | 3 | * | * |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 14 | محیط زیست | کارشناسی | 13.5 | مهندسی HSE، شیمی، مهندسی صنایع | گرایش محیط زیست | 1 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 15 | حقوقی و پیمانها | کارشناسی | 13.5 | حقوق | کلیه گرایشها | 1 | * | – |
| 16 | سیویل و سازه | کارشناسی | 13.5 | مهندسی عمران | کلیه گرایشها | 1 | * | – |
| کارشناسی ارشد | 15 | |||||||
| 17 | * حفاظت الکترونیکی (حراست) | کاردانی | 13 | کامپیوتر، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات | کلیه گرایشها | 4 | * | – |
| 18 | *تکنسین آزمایشگاه | کاردانی | 13 | شیمی، صنایع شیمیایی، عملیات پتروشیمی، گاز | کلیه گرایشها | 3 | * | – |
| 19 | *تکنسین ابزاردقیق | کاردانی | 13 | برق | کلیه گرایشها | 2 | * | – |
| 20 | *آتشنشان/ آتشنشان راننده | کاردانی | 13 | آتشنشانی، فنی ایمنی (HSE)، شیمی، صنایع شیمیایی، عملیات پتروشیمی، گاز، برق، ابزاردقیق، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک | کلیه گرایشها | 29 | * | – |

خبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می باشد.









ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰